Á¤°Ý»ç¾ç HJ | Á¤°ÝÀü·ù | 1Â÷ÀÔ·Â | 2Â÷¹«ºÎÇÏÀü¾Ð | Àü·ù¼ÒÁ¤¹üÀ§ | ºÎÇÏÀü¾Ð | »ç¿ë·ü | Àü¿øÀü¾Ð | Áß·® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KVA | V | A | V | % | V | kg | |
AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | |
HJ1000 | 1000/1000 | 90/73 | 90/80 | 300-1000/ 100-1000 | 44/45 | 1000A1½Ã°£ 80%¿¬¼Ó | 220/440 | 500/530 |
HJ1500 | 1500/1500 | 135/120 | 90/80 | 500-1500/150-1500 | 44/45 | 1500A1½Ã°£ 80%¿¬¼Ó | 220/440 | 580/610 |
HJ2000 | 2000/2000 | 190/170 | 90/85 | 650-2000/200-2000 | 44/45 | 200A1½Ã°£ 80%¿¬¼Ó | 220/440 | 580/705 |
SUBMERGED ARC WELDER´Â Á¶¼±, ö±¸Á¶¹°, ÀÚµ¿Â÷, ¾Ð·Â¿ë±â µîÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼ ¿¬°, °íÀå·ÂÀå, Cr-Mo°, Stainless°ÀÇ ÁßÈÄÆÇ¿ëÁ¢¿¡ »ç¿ëµÇ¸ç Arc¿ëÁ¢ Áß¿¡¼ ÃÖ°íÀÇ ´É·ü, ¾ÈÁ¤µÈ ¿ëÁ¢ ǰÁú°ú ¹Ì·ÁÇÑ Bead, µî·ÁÇÑBeadµîÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó º¯ÇüµÊ